HWDP

Categories: ,

Description

Size Description Weight(lb/ft) Connection Type Tool OD Joint ID
6-5/8″ Slick 92.00 6-5/8″ FH 8″ 4″
6-5/8″ Slick 90.00 6-5/8″ FH 8-1/4″ 3-1/2″
5-7/8″ Spiral 63.00 Grant Prideco XT-57** 7″ 4-1/4″
5-1/2″ Spiral 63.00 5-1/2″ FH/NKK DSTJ** 7″ 3-1/2″
5-1/2″ Slick 58.00 5-1/2″ FH/NKK DSTJ** 7″ 3-1/2″
5-1/2″ Slick 55.00 5-1/2″ FH/NKK DSTJ** 7″ 3-5/8″
5-1/2″ Slick 63.00 Grant Prideco uGPDS55** 7″ 3-1/2″
5″ Slick 50.00 4-1/2″ IF (NC-50) 6-1/2″ 3″
5″ Spiral 59.10 4-1/2″ IF(NC-50) 6-1/2″ 3″
5″ Spiral 61.00 Grant Prideco XT-50** 6-5/8″ 3″
5″ Slick 53.00 Grant Prideco uGPDS50** 6-5/8″ 3″
4″ Spiral 37.50 4″ FH (NC-40)/NKK DSTJ** 5″ 2-1/2″
4″ Slick 31.00 4″ FH (NC-40)/NKK DSTJ** 5″ 2-1/2″
4″ Slick 28.24 Grand Prideco XT-39** 4-7/8″ 2-9/16″
4″ Slick 34.00 DS-40 (NC-40)** 5″ 2-11/16″
3-1/2″ Slick 25.00 3-1/2″ IF (NC-38) 4-3/4″ 2-1/4″
3-1/2″ Spiral 32.30 3-1/2″ IF (NC-38) 4-3/4″ 2-1/4″

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HWDP”