Drillpipe

Hevi Wate is a drill pipe that is one of the industry standards for the drill stem member of the intermediate weight.

Category:

Description

Size Grade & Range Weight(lb/ft) Connection Type Tool OD Joint ID
6-5/8″ S-135 Range II 27.70 6-5/8″ FH 8″ 5″
5-7/8″ S-135 Range II 26.30 Grant Prideco XT-57** 7″ 4-1/4″
5-1/2″ S-135 Range II 21.90 Grant Priceco uGPDS55** 7″ 4″
5-1/2″ S-135 Range II 21.90 5-1/2″ FH 7″ 3-1/2″
5-1/2″ S-135 Range II 21.90 5-1/2″ FH/NKK DSTJ** 7″ 3-1/2″
5″ S-135 Range II 19.50 Grant Prideco XT-50** 6-1/2″ 3-1/2″
5″ S-135 Range II 19.50 Grant Prideco uGPDS50** 6-5/8″ 3-1/4″
5″ G-105 Range II 19.50 4-1/2″ IF (NC-50) 6-5/8″ 3-1/4″
5″ S-135 Range II 19.50 4-1/2″ IF (NC-50) 6-5/8″ 3-1/4″
5″ S-135 Range II 19.50 4-1/2″ IF (NC-50)/NKK DSTJ** 6-5/8″ 3-1/4″
4″ S-135 Range II 14.00 4″FH (NC-40)/NKK DSTJ** 4-3/4″ 2-9/16″
4″ S-135 Range II 14.00 Grant Prideco XT-39** 4-7/8″ 2-9/16″
4″ S-135 Range II 14.00 DS-40** 5″ 2-11/16″
3-1/2″ S-135 Range II 15.50 3-1/2″ IF(NC-38)/NKK DSTJ** 5″ 2-9/16″
3-1/2″ S-135 Range II 15.50 3-1/2″ IF(NC-38) 5″ 2-9/19″
2-7/8″ S-135 Range II 10.40 PAC DSI 3-1/8″ 1-1/2″

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Drillpipe”